MODステップアップオーダー2023-11-19については→こちら
確定枠のMODスキルの武器種分布を調べてみました。
キャラ条件の「〇〇が△枚」は、「△枚以上」装備時という意味です。
| 名称 | 提供割合 | 武器種 | 属性 | キャラ条件 |
|---|---|---|---|---|
| 【大人のドレスアップ】ユナ | 0.825% | 両手槍 | 突・火 | サチ1枚 |
| 【クール・ビート】シノン | 0.825% | 弓 | 突・火 | シノン3枚 |
| 【真夏の戦闘服】アルゴ | 0.825% | 両手斧 | 打・聖 | エギル2枚 |
| 【リングの稲妻】アスナ | 0.825% | 片手細剣 | 突・闇 | なし |
| 【天に昇る翼】ユージオ | 0.825% | 両手斧 | 打・闇 | ユージオ3枚 |
| 【虹かかる雨上がり】リーファ | 0.825% | 片手直剣 | 斬・闇 | キリト3枚 |
| 【整備完了】コハル | 0.825% | 片手棍 | 打・闇 | コハル2枚 |
| 【コードブレイカー】アルゴ | 0.825% | 短剣 | 斬・土 | シリカ1枚 |
| 【ノイズレスイントルーダー】サチ | 0.825% | 両手槍 | 突・水 | キリト枚数 |
| 【ノラネコじゃらし】リーファ | 0.825% | 両手斧 | 打・火 | キリト2枚 |
| 【陽気なロカビリー】アルゴ | 0.825% | 片手棍 | 打・水 | リズベット1枚 |
| 【クラシカル・コーデ】シノン | 0.825% | 弓 | 突・水 | シノン3枚 |
| 【浮遊城の月を背に】アリス | 0.825% | 片手直剣 | 斬・火 | アリス4枚 |
| 【奮い立つ咆哮】エギル | 0.825% | 両手斧 | 打・風 | エギル3枚 |
| 【武断派官女】アリス | 0.825% | 片手直剣 | 斬・聖 | アリス3枚 |
| 【ちょっと重いけど……】ユウキ | 0.825% | 片手細剣 | 突・水 | なし |
| 【次の一手】コハル | 0.825% | 短剣 | 斬・風 | コハル2枚 |
| 【森の佇まい】サチ | 0.825% | 両手槍 | 突・火 | サチ3枚 |
| 【甘いプレゼント】アリス | 0.825% | 片手直剣 | 斬・土 | アリス3枚 |
| 【障害もひとっ飛び】コハル | 0.825% | 片手棍 | 打・風 | コハル2枚 |
| 【新年運試し】ユウキ | 0.825% | 両手槍 | 突・闇 | ユウキ枚数 |
| 【大漁の黄金鯛】エギル | 0.825% | 両手斧 | 打・闇 | エギル3枚 |
| 【開運の願い事】リズベット | 0.825% | 片手棍 | 打・水 | リズベット2枚 |
| 【終末への軌道】シノン | 0.825% | 弓 | 突・聖 | シノン3枚 |
| 【戦士を導く者】リーファ | 0.825% | 両手斧 | 打・水 | リーファ3枚 |
| 【切り開く突破口】クライン | 0.825% | 両手槍 | 突・土 | キリト枚数 |
| 【ガナーズ・ソング】シノン | 0.825% | 弓 | 突・土 | シノン3枚 |
| 【膨らむ幸せ】アスナ | 0.825% | 片手細剣 | 突・火 | なし |
| 【悪戯な笑み】アスナ | 0.825% | 片手棍 | 打・風 | リズベット2枚 |
| 【閃光よりも疾く】アスナ | 0.825% | 片手細剣 | 突・土 | なし |
| 【力の傀儡士】クライン | 0.825% | 両手斧 | 打・聖 | エギル2枚 |
| 【トゲトゲ注意】アルゴ | 0.825% | 片手棍 | 打・聖 | なし |
| 【大自然の山の幸】シリカ | 0.825% | 短剣 | 斬・土 | シリカ3枚 |
| 【夜間覚醒】コハル | 0.825% | 両手斧 | 打・闇 | コハル2枚 |
| 【小さな怪獣】ユイ | 0.825% | 片手細剣 | 突・風 | なし |
| 【カーディナルを巡る】ユイ | 0.825% | 片手直剣 | 斬・聖 | ユイ3枚 |
| 【ささやかな達成感】サチ | 0.825% | 両手槍 | 突・火 | キリト枚数 |
| 【大海原を統べる覇者】キリト | 0.825% | 弓 | 突・闇 | シノン2枚 |
| 【サンライト・ビーチ】ユウキ | 0.825% | 片手直剣 | 斬・水 | ユウキ3枚 |
| 【紅の剣光】レイン | 0.825% | 片手直剣 | 斬・土 | サーニャ1枚 |
| 【情熱の花嫁】アスナ | 0.825% | 片手細剣 | 突・火 | なし |
| 【限りなき祝福】リズベット | 0.825% | 両手斧 | 打・土 | キリト2枚 |
| 【注文誘う看板娘】シノン | 0.825% | 弓 | 突・火 | シノン3枚 |
| 【神速の包丁捌き】ユウキ | 0.825% | 短剣 | 斬・土 | ユウキ2枚 |
| 【想いをのせて】ユウキ | 0.825% | 片手直剣 | 斬 | ユウキ枚数 |
| 【一仕事終えて】リズベット | 0.825% | 片手棍 | 打・風 | なし |
| 【福音カンタータ】キリト | 0.850% | 片手直剣 | 斬・火 | キリト3枚 |
| 【時を超える調】ユウキ | 0.850% | 両手槍 | 突・水 | ユウキ枚数 |
| 【遊舞の星空】リーファ | 0.850% | 両手斧 | 打・風 | キリト1枚 |
| 【青瞳の淑女】ユージオ | 0.850% | 片手直剣 | 斬・聖 | アリス2枚 |
| 【疑心の遭遇戦】フィリア | 0.850% | 短剣 | 斬・水 | フィリア2枚 |
| 【見据えた一撃】エギル | 0.850% | 両手斧 | 打・闇 | なし |
| 【生命の源泉】コハル | 0.850% | 弓 | 突・水 | コハル2枚 |
| 【日々の彩り】ユウキ | 0.850% | 片手直剣 | 斬・水 | ユウキ3枚 |
| 【シヴィルタ・アーシャ】リーファ | 0.850% | 両手斧 | 打・聖 | リーファ3枚 |
| 【想いを込めて】サチ | 0.850% | 両手槍 | 突・土 | キリト枚数 |
| 【時の創世者】ユイ | 0.850% | 片手棍 | 打・水 | ユイ2枚 |
| 【昂揚の旗印】エギル | 0.850% | 両手斧 | 打・水 | エギル3枚 |
| 【小豆をお届け】アリス | 0.850% | 短剣 | 斬・風 | アリス2枚 |
| 【絢爛おせち】ユウキ | 0.850% | 片手直剣 | 斬・風 | ユウキ2枚 |
| 【リトル・ウィーゼル】シリカ | 0.850% | 短剣 | 斬・火 | キリト1枚 |
| 【リトル・ウィッチ】ユイ | 0.850% | 両手槍 | 突・闇 | なし |
| 【溢れる知恵】リーファ | 0.850% | 両手斧 | 打・火 | キリト1枚 |
| 【スラッシュ・ターン】シリカ | 0.850% | 短剣 | 斬・闇 | シリカ2枚 |
| 【泰平の兆し】コハル | 0.850% | 片手棍 | 打・土 | なし |
| 【海神の策謀】アルゴ | 0.850% | 両手槍 | 突・聖 | なし |
| 【波乱の追走劇】リーファ | 0.850% | 片手直剣 | 斬・土 | キリト1枚 |
| 【死角からの一矢】シノン | 0.850% | 弓 | 突・風 | キリト1枚 |
| 【気迫の大喝】エギル | 0.850% | 両手斧 | 打・水 | エギル2枚 |
| 【命の輝き】ユイ | 0.850% | 片手細剣 | 突・闇 | なし |
| 【縁日散策】ユージオ | 0.850% | 片手直剣 | 斬・火 | なし |
| 【心を癒す歌声】ユナ | 0.850% | 短剣 | 斬・聖 | ユナ2枚 |
| 【冷静なる射手】シノン | 0.850% | 弓 | 突・聖 | キリト1枚 |
| 【天を渡る彦星】ユウキ | 0.850% | 片手直剣 | 斬・聖 | なし |
| 【天に瞬く織姫】アスナ | 0.850% | 片手細剣 | 突・土 | なし |
| 【情熱セッション】リーファ | 0.850% | 両手斧 | 打・聖 | キリト1枚 |
| 【クール・ソリスト】シノン | 0.850% | 弓 | 突・火 | キリト1枚 |
| 【突貫の鎗術】サチ | 0.850% | 両手槍 | 突・風 | なし |
| 【全開ストリート】リズベット | 0.850% | 片手棍 | 打・聖 | キリト1枚 |
| 【ひと時の雨やどり】シリカ | 0.850% | 短剣 | 斬・水 | キリト1枚 |
| 【暫し停留】キリト | 0.850% | 片手直剣 | 斬・水 | なし |
| 【運命を告げる者】アスナ | 0.850% | 片手細剣 | 突・火 | キリト1枚 |
| 【強敵募集中】ユウキ | 0.850% | 片手直剣 | 斬・土 | アスナ1枚 |
| 【採掘娘の凱旋】リズベット | 0.850% | 片手棍 | 打・闇 | なし |
| 【お茶会宰相】アリス | 0.850% | 片手直剣 | 斬・闇 | キリト1枚 |
| 【黒猫メイド】コハル | 0.850% | 両手斧 | 打・闇 | コハル2枚 |
| 【エアリアル・スナイパー】シノン | 0.850% | 弓 | 突・土 | キリト1枚 |
| 【ドラゴン・ショー】シリカ | 0.850% | 短剣 | 斬・火 | キリト1枚 |
| 【満天の笑顔】リーファ | 0.850% | 両手斧 | 打・風 | キリト1枚 |
| 【身支度乙女】リーファ | 0.850% | 片手直剣 | 斬・風 | キリト1枚 |
| 【おめかし花姫】サチ | 0.850% | 両手槍 | 突・火 | キリト1枚 |
| 【ハートフル・メイド】ユウキ | 0.850% | 両手槍 | 突・聖 | アスナ1枚 |
| 【厳たる執事】シノン | 0.850% | 弓 | 突・闇 | キリト1枚 |
| 【温泉気分】シリカ | 0.850% | 短剣 | 斬・聖 | キリト1枚 |
| 【爆釣領域】キリト | 0.850% | 片手直剣 | 斬・聖 | ユイ1枚 |
| 【癒し空間】コハル | 0.850% | 短剣 | 斬・土 | コハル2枚 |
| 【無邪気な剛球】リーファ | 0.850% | 両手槍 | 突・土 | キリト1枚 |
| 【細やかな気遣い】アスナ | 0.850% | 片手細剣 | 突・土 | キリト1枚 |
| 【乙女に金棒】サチ | 0.850% | 両手槍 | 突・闇 | キリト1枚 |
| 【鬼の抵抗】シノン | 0.850% | 弓 | 突・火 | キリト1枚 |
| 【黒鬼ビーター】キリト | 0.850% | 片手直剣 | 斬・土 | リズベット1枚 |
| 【ディライト・ドリンク】ユウキ | 0.850% | 片手直剣 | 斬・風 | アスナ1枚 |
| 【竜使いの装い】リズベット | 0.850% | 短剣 | 斬・風 | なし |
| 【軽快な歩武】リズベット | 0.850% | 片手棍 | 打・火 | キリト1枚 |
| 【鼓舞の一声】アスナ | 0.850% | 片手細剣 | 突・聖 | キリト1枚 |
| 【新春の薫り】アルゴ | 0.850% | 両手斧 | 打・火 | なし |
| 【パワフル・パウンド】アスナ | 0.850% | 片手細剣 | 突・風 | キリト1枚 |
| 【スキルフルドキュメント】キリト | 0.850% | 片手直剣 | 斬・闇 | シリカ1枚 |
| 【雪空のプレゼンター】アリス | 0.850% | 片手直剣 | 斬・水 | キリト1枚 |
| 【慌てん坊冬将軍】ユージオ | 0.850% | 両手斧 | 斬・水 | キリト1枚 |
| 【不器用なプレゼント】シノン | 0.850% | 弓 | 突・水 | キリト1枚 |
| 【一口お味見】サチ | 0.850% | 両手槍 | 突・水 | キリト枚数 |
| 【奮励の斧撃】リーファ | 0.850% | 両手斧 | 打・土 | リーファ2枚 |
| 【熱誠の棍使い】リズベット | 0.850% | 片手棍 | 打・土 | リズベット2枚 |
| 【黎明の弓手】シノン | 0.850% | 弓 | 突・風 | シノン2枚 |
| 【覚悟の一突】サチ | 0.850% | 両手槍 | 突・風 | サチ2枚 |
| 【不可欠の存在】コハル | 0.850% | 短剣 | 斬・闇 | コハル2枚 |
| 【煌く閃光】アスナ | 0.850% | 片手細剣 | 突・水 | アスナ2枚 |
| 【解放する力】キリト | 0.850% | 片手直剣 | 斬・火 | キリト2枚 |
この表をまとめ終わった後にページ内検索機能を使って、提供割合が0.825%のものと0.850%のものがそれぞれ何種類あるか調べてみた。


確定枠のうち、
と出た。確かめるために計算してみると、
0.825%×46+0.850%×73=37.95+62.05=100%
なので、確かに合ってる。

「片手直剣」で検索をかけて、0.825%のものと0.850%のものをそれぞれ数えてみたところ、
(今「片手直剣」と文字を打ってしまったので、後でまた検索をかけると検索ヒット数が変わってしまいます。画像は、今「片手直剣」と打つ前に撮ったものです)
0.825%のものが8枚、0.850%のものが17枚ありました。よって確定枠のうち、
片手直剣のものが何%あるかは、
0.825%×8+0.850%×17=21.05%
つまり、確定枠のうち、片手直剣は21.05%分だけあります。
オーダーを5周した場合5回に1回、確定枠に直剣MODが来ます。
そのうち、斬・土の微妙な片手直剣も混ざっているものも考えると、当たりと言える
直剣MODの割合はもっと低いと思います。
「片手直剣」で検索をかけて調べ計算しましたが、それは、「始めたてでどのオーダー引けばいいかわからない」という人を想定しての計算です。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。